要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 368円 | 421円 | 477円 | 530円 | 585円 |
入浴加算 | 一般浴・特殊浴ともに 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食材費 | 昼食 450円(全額自己負担) | ||||
合計 | 881円 | 933円 | 989円 | 1,042円 | 1,097円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 386円 | 442円 | 500円 | 557円 | 614円 |
入浴加算 | 一般浴・特殊浴ともに 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算(I) | 22円 | ||||
食材費 | 昼食 450円(全額自己負担) | ||||
合計 | 898円 | 954円 | 1,012円 | 1,069円 | 1,126円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 567円 | 670円 | 773円 | 876円 | 979円 |
入浴加算 | 一般浴・特殊浴ともに 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食材費 | 昼食 450円(全額自己負担) | ||||
合計 | 1,079円 | 1,182円 | 1,285円 | 1,389円 | 1,491円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
入浴加算 | 一般浴・特殊浴ともに 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食材費 | 昼食 450円(全額自己負担) | ||||
合計 | 1,093円 | 1,198円 | 1,304円 | 1,409円 | 1,515円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
入浴加算 | 一般浴・特殊浴ともに 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食材費 | 昼食 450円(全額自己負担) | ||||
合計 | 1,167円 | 1,285円 | 1,409円 | 1,530円 | 1,654円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 666円 | 787円 | 911円 | 1,036円 | 1,162円 |
入浴加算 | 一般浴・特殊浴ともに 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食材費 | 昼食 450円(全額自己負担) | ||||
合計 | 1,182円 | 1,303円 | 1,427円 | 1,552円 | 1,678円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総算定単位数の1000分の59に相当する単位を算定 |
---|---|
介護職員処遇改善特定加算(Ⅰ) | 総算定単位数の1000分の12に相当する単位を算定 |
※ 総算定単位数~基本料金・各加算の合計単位(食材費は含まれません) ※ 介護職員処遇改善加算~国の施策により介護職員に関して、漫然的な人手不足や過酷な労働に見合わない報酬並びに介護現場での燃え尽き症候群⇒離職者が後を絶たない事から、これを防止する為に平成24年度から介護保険法の財源で賄っています。皆様の毎月のデイサービスの費用(食事代は除く)に対しての、1,000分の59をまた令和1年10月から1,000分の12を加えて介護職員処遇改善加算として皆様から頂く事となります。生活機能向上グループ活動加算100円、運動機能向上加算225円 |
|
★新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。 【基本報酬単価×1.001を四捨五入】 |
〒880-0212 宮崎市佐土原町下那珂2967-78
TEL.0985-73-7657